🔄 Mutasi Stock
Total Data: 6
| No | Item | Lokasi | Tipe | Qty | Referensi | User | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pupuk Urea ITM-001 | Gudang Utama | ⬆️ IN | 100 | PO #101 | Admin | 20/4/2026, 10.00.00 |
| 2 | Pupuk Urea ITM-001 | Gudang Utama | ⬇️ OUT | 30 | SALE #102 | Operator | 20/4/2026, 11.00.00 |
| 3 | Benih Jagung ITM-002 | Gudang Utama | ⬅️ TRANSFER_OUT | 50 | STO #201 | Admin | 20/4/2026, 12.00.00 |
| 4 | Benih Jagung ITM-002 | Gudang Bandung | ➡️ TRANSFER_IN | 50 | STO #201 | Admin | 20/4/2026, 13.00.00 |
| 5 | Pestisida X ITM-003 | Gudang Utama | ⚖️ ADJUSTMENT | -10 | STOCK_OPNAME #301 | Supervisor | 20/4/2026, 14.00.00 |
| 6 | Pestisida X ITM-003 | Gudang Utama | ⬆️ IN | 20 | PO #302 | Admin | 20/4/2026, 15.00.00 |
Page 1 / 1
